Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Clutch SP 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 09-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 08-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 08-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 07-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 06-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 06-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 05-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Clutch SP 10-08-25 05:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 10-08-25 03:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 08-08-25 11:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 08-08-25 01:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 07-08-25 02:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 06-08-25 04:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 06-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 06-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Voltage(Over) Clutch SP 05-08-25 05:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 04-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 04-08-25 03:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 04-08-25 11:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 04-08-25 01:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 03-08-25 02:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 03-08-25 04:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 03-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 03-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Clutch SP 10-08-25 05:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 09-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 09-08-25 03:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 09-08-25 11:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 09-08-25 01:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 08-08-25 02:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 08-08-25 04:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 07-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 07-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Voltage(Over) Clutch SP 06-08-25 05:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 06-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 06-08-25 03:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 05-08-25 11:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 05-08-25 01:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 04-08-25 02:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 03-08-25 04:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 02-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 02-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Clutch SP 10-08-25 05:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 10-08-25 03:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 09-08-25 11:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 09-08-25 01:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 09-08-25 02:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 08-08-25 04:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 08-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 08-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Voltage(Over) Clutch SP 07-08-25 05:55:55 53 min
Current(Over) Gearbox Unit 07-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Speed Converter 07-08-25 03:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Panel 06-08-25 11:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Gear Shift 06-08-25 01:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Torque Converter 06-08-25 02:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 05-08-25 04:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Power Coil 05-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Control Panel 04-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Clutch SP1 Gearbox Unit 1 Power Converter 1 Cooling Tower 1 Energy Bridge 1
Main Fuse 1 Hydraulic Tank 1 Speed Governor 1 Turbocharger 1 Servo Motor 1
Compressor 1 Cooling Pump 1 Gear Assembly 1 Power Panel 1 Electric Switch 1
Clutch TP1 Gear Shift 1 Torque Converter 1 Hydraulic Cylinder 1 Power Coil 1
Control Panel 1 Discharge Valve 1 Pressure Switch 1 Vibration Damper 1 Clutch Housing 1
Compressor 1 Turbo Flow 1 Heat Reducer 1 Motor Assembly 1 Servo Motor 1
Clutch1 Front Fork1 OC1 1 OC2 1 OC3 SP1
LT ( Incomer )1 OC4 Furnace 1301 Pump Head 1 Speed Governor1 Distribution Box1
Power Inverter1 Load Cell1 Discharge Valve 1 Hydraulic Cylinder1 Fuel Injector1
Cooling Tower1 Motor Assembly1 Heat Exchanger 1 Control Hub 1 Battery Terminal1
Main Circuit1 Gearbox Unit1 ClutchStream 1 EngineHub1 ClutchGauge0
Performance Meter1 Fluid Pulse1 Meter Link1 Power Flex1 Dynamic Meter1

Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 09-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 09-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 09-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 08-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 07-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 07-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 06-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 09-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 09-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 09-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 08-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 08-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 07-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 06-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 05-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 10-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 09-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 09-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 08-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 08-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 07-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 07-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 09-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 09-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 08-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 07-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 07-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 07-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 06-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 06-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 05-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Primary Circuit7 Cooling Fan1 Pressure Regulator1 Electric Furnace1 Compressor Head1
Transfer Pump1 Hydraulic Valve1 Steam Generator1 High Pressure Pump1 Fan Motor1
Engine Block8 Energy Grid1 Power Transformer1 Water Pump1 Gear Case1
Hydraulic Motor1 Voltage Regulator1 Power Hub1 Pump Head1 Control Module1
Generator Unit9 Cooling Coil1 Exhaust Fan1 Drive Motor1 Flow Divider1
Air Valve1 Fuel Tank1 Oil Pump1 Pump Filter1 Motor Gear1

Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Main Breaker 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Thermal Pump 09-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Chilled Water 08-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Grid 08-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Switch 08-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 07-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Intake Valve 06-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Control Relay 05-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Air Regulator 04-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Main Breaker 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Thermal Pump 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Chilled Water 09-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Grid 08-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Switch 08-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 07-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Intake Valve 06-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Control Relay 05-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Air Regulator 05-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Main Breaker 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Thermal Pump 09-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Chilled Water 09-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Grid 09-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Switch 08-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 07-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Intake Valve 06-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Control Relay 06-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Air Regulator 05-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Main Breaker 10-08-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Thermal Pump 10-08-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Chilled Water 09-08-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Power Grid 09-08-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Switch 09-08-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Hydraulic Cylinder 08-08-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Intake Valve 08-08-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Control Relay 07-08-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Air Regulator 06-08-25 02:35:25 1 day 20 sec
Main Breaker10 Thermal Pump1 Chilled Water Tank1 Power Grid1 Control Switch1
Voltage Hub1 Cooling Pipe1 Control Relay1 Furnace Motor1 Hydraulic Hose1
Air Cooler11 Electric Pump1 Intake Valve1 Air Regulator1 Motor Control1
Heat Pump2 Temperature Sensor8 Pneumatic Valve7 Power Amplifier6 Motor Gearbox4
Hydraulic Unit2 Flow Meter1 Pressure Chamber2 Power Cell1 Flow Divider4
Servo Valve1 Torque Meter1 Electro Pump1 Thermal Valve1 Compressor Valve1

Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 17-02-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 17-02-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 17-02-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 17-02-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 17-02-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 18-02-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 18-02-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 17-02-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 17-02-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 17-02-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 17-02-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 17-02-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 18-02-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 18-02-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 17-02-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 17-02-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 17-02-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 17-02-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 17-02-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 18-02-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 18-02-25 02:35:25 1 day 20 sec
Alarm Type Meter Date & Time Fault Time
Voltage(Over) Primary Circuit 17-02-25 12:55:55 53 min
Current(Over) Cooling Fan 17-02-25 01:25:45 3 hours
Voltage(Under) Power Hub 17-02-25 02:45:35 2 day 5 min
Current(Over) Pump Head 17-02-25 03:43:52 1 day 10 sec
Voltage(Over) Control Module 17-02-25 04:31:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 12:39:21 1 week 2 day
Voltage(Over) Stream Generator 18-02-25 01:42:27 1 week 2 day
Voltage(Over) Drive Motor 18-02-25 01:49:37 2 hours 4 min
Voltage(Over) Motor Gear 18-02-25 02:35:25 1 day 20 sec
Load Balancer15 Gas Regulator1 Flow Controller1 Hydraulic Tank1 Control Switch1
Rotary Valve1 Transmission Box1 Pressure Sensor1 Motor Drive1 Electric Valve1
Main Switch14 Voltage Stabilizer1 Fuse Box1 Motor Enclosure1 Thermal Sensor1
Power Regulator1 Current Meter1 Voltage Surge1 Wind Generator1 Pump Control1
Power Balancer15 Gas Regulator1 Flow Controller1 Hydraulic Tank1 Control Switch1
Rotary Valve1 Transmission Box1 Pressure Sensor1 Motor Drive1 Electric Valve1